| 장소 | 인원 | 빔프로젝트 | 마이크 | 이용료 |
|---|---|---|---|---|
| 행복숲 | 20명 | O | 무선 2 | 무료 |
| 나눔숲 | 20명 | X | - | 무료 |
| 사람숲 | 20명 | X | - | 무료 |
| 마을숲 | 20명 | O | 무선 2 | 무료 |
| 사람숲+마을숲 | 50명 | O | 무선 2 | 무료 |
| 강당 | 80명 | O | 무선1, 유선2 | 무료 |
| 일자 | 시간/타임 | 상태 | 신청/정원/대기 |
|---|---|---|---|
| 예약 일정이 없습니다. | |||
토요일, 일요일 휴무가 함께 적용되어 있습니다.
| 구분 | 휴일명 | 일정 |
|---|---|---|
| 등록된 휴일 정보가 없습니다. | ||
| NO | 이름 | 연락처 (끝4자리) | 상태 | 신청일시 |
|---|---|---|---|---|
| 접수 내역이 없습니다. | ||||